
中國錢幣資訊
4月份,北京世界園藝博覽會貴金屬紀念幣,鉑金幣將再度登場!
園博會紀念幣共有3個品種,除了比較常見的,1萬枚的5克金幣,3萬枚的30克銀幣,這個專案中最吸睛的是新增的鉑幣!規格3克,發行量2萬枚!
...
台港澳錢幣資訊
國際錢幣資訊
國際金銀即時報價(美元/盎司)
2019熊貓30克投資銀幣今日牌價
數量 | 賣出 |
1枚至14枚 | HK$180/枚 |
15枚或以上 | HK$168/枚 |
225枚或以上 | HK$165/枚 |
450枚或以上 | HK$163/枚 |
以上為參考價, 以門市報價為準。
最後更新:18-Feb-19 16:36
熊貓投資金幣(當年版)今日牌價
品種 | 單位 | 買入(HK$) | 賣出(HK$) |
熊貓金幣(當年版) | 30 克 | 10,335.00 | 10,395.00 |
熊貓金幣(當年版) | 15 克 | 5,298.00 | 5,358.00 |
熊貓金幣(當年版) | 8 克 | 2,878.00 | 2,938.00 |
熊貓金幣(當年版) | 3 克 | 1,181.00 | 1,241.00 |
熊貓金幣(當年版) | 1 克 | 420.00 | 480.00 |
以上為參考價, 以門市報價為準。
最後更新: 18-Feb-19 16:39
市場動態
內地貴金屬報價(人民幣/克)
品種 | 開盤 | 收盤 | 最高價 | 最低價 |
(每克) | (每克) | (每克) | ||
Au99.99 | 289.0 | - | 290.08 | 288.2 |
Au99.95 | 288.5 | - | 290.0 | 288.5 |
Ag(T+D) | 3695.0 | - | 3718.0 | 3679.0 |
Au(T+D) | 288.83 | - |
290.08 |
288.22 |
PGC30g | 293.0 | - | 293.0 | 292.5 |
熊貓30克金幣牌價為延時行情,
實際交易價格以成交時刻 上交所牌價為準。
最後更新: 18-Feb-19 16:42
香港貴金屬報價(港元/盎司•兩)
品種 | 單位 | 買入(HK$) | 賣出價(HK$) |
黃金 | 1盎司 | 10,355.00 | 10,390.00 |
白銀 | 1盎司 | 123.0 | 124.80 |
蘇黎世白金 | 1盎司 | 6,308.00 | 6,458.00 |
99實金 | 1兩 | 12,300.00 | 12,380.00 |
9999實金 | 1兩 | 12,440.00 | 12,520.00 |
只供參考。
最後更新: 18-Feb-19 17:23